Laat u verrassen door chef-kok Ricardo van Ede met een bijzonder 2-gangen menu met koffie of thee en uitgebreide friandises.
Bij ieder menu is het mogelijk een bijpassend wijnarrangement te bestellen.
|
2 gangen |
€13,- |
| 3 gangen | €19,- |
| 4 gangen | €25,- |
| 5 gangen | €31,- |
| MOUSSEREND | € |
| Vallformosa MVSA, Cava | 5 |
| Taittinger, Champagne Brut Réserve | 10 |
| WIT | |
| 2010 Frankrijk, Pays d’Oc, Domaine de Grèzan, Chardonnay | 6 |
| 2010 Spanje, Rias Baixas, Granbazan, Albarino | 7 |
| 2012 Nieuw Zeeland, Marlborough, Matua Valley, Sauvignon Blanc | 7 |
| 2011 Rheingau, Schloss Reinhartshausen, Riesling | 7 |
| ROSE | |
| 2011 Frankrijk, Languedoc, Palombe, Grenache / Cinsault | 4 |
| 2011 Rhône, Tavel, Chateau d’Aqu¬éria, Grenache / Clairette | 8 |
| ROOD | |
| 2011 Chili, Central Valley, Urmeneta, Cabernet Sauvignon | 5 |
| 2011 Italië, Bologna, Cantina Zaccagnini, Montepulciano d’Abruzzo | 6 |
| 2011 Frankrijk, Rhône, Cote Du Rhone, Laurent B | 7 |
| 2009 Italië, Toscane, Badia a Coltibuono, Chianti Classico, Sangiovese | 8 |
CHAMPAGNE |
|
| Taittinger, Brut Réserve | 75 |
| Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blancs Brut 1998 | 200 |
| André Clouet, Brut Rosé Grand Cru, Bouzy | 60 |
| Taittinger, Brut Rosé | 75 |
WITTE WIJNEN |
|
| FRANKRIJK | |
| 2010 Languedoc-Rousillon, Cabrol, Picpoul de Pinet | 25 |
| 2010 Pays d’Oc, Domaine de Grèzan, Chardonnay | 30 |
| 2009 Elzas, Hugel, Pinot Blanc | 35 |
| 2010 Elzas, Hugel, Pinot Gris | 45 |
| 2011 Bordeaux, La Tulipe de la Garde, Sauvignon Blanc | 35 |
| 2010 Loire, Muscadet Sèvre et Maine, Melon de Bourgogne | 35 |
| 2010 Loire, Cheverny, Sauvignon Blanc / Chardonnay | 35 |
| 2007 Loire, Savennières, Baumard, Clos de Saint Yves, Chenin Blanc | 40 |
| 2010 Loire, Pouilly Fumé, Didier Dagueneau, Sauvignon blanc | 95 |
| 2008 Loire, Sancerre, Didier Dagueneau, Sauvignon blanc | 120 |
| 2010 Bourgogne, Saint Veran, Corsin, Chardonnay | 60 |
| 2009 Bourgogne, Chablis, Domaine Hamelin, Chardonnay | 45 |
| 2008 Bourgogne, Chassagne Montrachet, Chateau de la Maltroye, Chardonnay | 85 |
| NEDERLAND / DUITSLAND / OOSTENRIJK | |
| 2010 Strassentaler, Weingut Allram, Gruner Veltliner | 30 |
| 2011 Pfalz, Georg Mosbacher, Weissburgunder | 35 |
| 2011 Limburg, Apostelhoeve, Riesling | 35 |
| 2011 Rheingau, Schloss Reinhartshausen, Riesling | 35 |
| 2011 Franken, Weingut Wirsching, Silvaner | 40 |
| SPANJE / ITALIE | |
| 2011 Rueda, Tresolmos Lias, Verdejo | 30 |
| 2011 Lazio, La Lupo, Vermentino | 35 |
| 2011 Alto Adige, Caldaro, Söll, Pinot Grigio | 35 |
| 2010 Rias Baixas, Granbazan, Albarino | 35 |
| 2011 Veneto, Agricola Pieropan, Soave | 40 |
| NIEUW-ZEELAND / ZUID-AFRIKA / VERENIGDE STATEN | |
| 2011 Stellenbosch, Pepin Condé, Chenin Blanc | 25 |
| 2012 Marlborough, Matua Valley, Sauvignon Blanc | 35 |
| 2010 Californië, Founders Estate, Beringer, Chardonnay | 55 |
ROSE WIJNEN |
|
| FRANKRIJK | |
| 2011 Languedoc-Roussilion, Palombe, Grenache | 20 |
| 2010 Coteaux Varois, Château Thuerry, Les Abeillons, Cinsault | 35 |
| 2011 Rhône, Tavel, Chateau d’Aqu¬éria, Grenache / Clairette | 45 |
RODE WIJNEN |
|
| FRANKRIJK | |
| 2011 Loire, Chinon, Fabrice Garnier, Cuvée Les Graves’, Cabernet Franc | 30 |
| 2010 Bordeaux, La Tulipe de la Garde, Merlot | 35 |
| 2006 Bordeaux, Haut-Médoc, Château la Lagune, Grand Cru Classé | 110 |
| 2011 Cotes de Thongue, Moulin de Lène, Syrah / Merlot | 35 |
| 2011 Corbières, Domaine Sainte Marie de Crozes, Grenache | 40 |
| 2011 Rhône, Cote Du Rhone, Laurent B | 45 |
| 2005 Rhône, Crozes Hermitage, Paul Jaboulet Aîné, Domaine Thalabert | 70 |
| 2005 Rhône, Hermitage, Paul Jaboulet Aîné, La Petite Chapelle | 105 |
| SPANJE / ITALIE | |
| 2011 Bologna, Cantina Zaccagnini, Montepulciano d’Abruzzo | 30 |
| 2011 Venetië, Valpolicella, Vigne Alte, Zeni | 35 |
| 2011 Campo de Borja, Pagos del Moncayo, Garnache / Syrah | 30 |
| 2009 Ribero del Duero, Pesquera, Tinto Crianza | 50 |
| 2009 Langhe, Piemonte, Vietti, Nebbiolo | 50 |
| 2009 Toscane, Badia a Coltibuono, Chianti Classico, Sangiovese | 50 |
| 2007 Rioja, Montecillo reserve | 45 |
| 2006 Veneto, Allegrini, Palazzo della Torre, Corvina | 65 |
| 2005 Penedès, Miguel Torres, Mas La Plana, Cabernet Sauvignon | 90 |
| NEDERLAND / DUITSLAND | |
| 2010 Rheinhessen, Manz, Spätburgunder | 35 |
| 2011 Limburg, Wijngoed Thorn, Dornfelder | 40 |
| NIEUWE WERELD | |
| 2010 Zuid-Afrika Coastal Region, Pangolin, Pinotage | 25 |
| 2011 Chili, Central Valley, Urmeneta, Cabernet Sauvignon | 30 |
| 2011 Argentinië, Mendoza, Altos las Hormigas, Malbec | 35 |
| 2009 Australië, Victoria, Domaine Tournon, M. Chapoutier, Shiraz | 35 |
| 2004 Californië, Russian River Valley, Pinot Noir, Torres Estate | 80 |
DESSERT WIJNEN |
|
| Italië, Veneto, Patrizi, Moscato d’Asti | 5 |
| Frankrijk, Banyuls, Vial Magueres | 7.5 |
| Frankrijk, Maury, Mas Amiel 10 ans d’age, Vin doux naturel | 7.5 |
| Oostenrijk, Burgenland, Feiler-Artinger, Beerenauslese | 7.5 |
| Spanje, Penedes, Torres, Moscatel Oro | 5 |
| Spanje, Montilla, Bodegas Toro Albala, Don PX, Vino dulce naturel | 5 |
PORT |
|
| Quinta de la Rosa; Ruby, Tawny of White | 5 |
| Quinta de la Rosa, Colheita 1997 | 7.5 |
| Quinta de la Rosa, Late Bottled Vintage 2007 | 10 |
| Quinta de la Rosa, Single Quinta Vintage 1992 | 12.5 |
|
SHERRY |
|
| Herederos de Argüeso, Manzanilla | 7.5 |
| Romate N.P.U. Amontillado | 7.5 |
| Iberia N.P.U. Cream | 7.5 |